Statistiques
Quelques informations sur le site et sa fréquentation
Le site RapidoJeux.com a été lancé fin 2006 / début 2007. Les archives peuvent être consultées ici : http://web.archive.org
Les catégories les plus populaires : ADULTE et AUTO-MOTO, c’est donc un public essentiellement masculin :-]
Les records d’audience :
| Date | Pages vues | Visites | Visiteurs |
|---|---|---|---|
| 16/03/2008 | 82 790 | 16 913 | 12 156 |
| 02/12/2007 | 79 716 | 20 013 | 15 067 |
L’historique des statistiques de fréquentation :
| 2008 | Pages vues | Visites | Visiteurs | Yoovi |
|---|---|---|---|---|
| Octobre | ||||
| Juillet | 1 581 360 | 335 558 | 153 551 | 6 183 |
| Avril | 1 727 389 | 366 462 | 176 498 | 4 745 |
| Janvier | 1 641 515 | 322 809 | 124 979 | 5 087 |
| 2007 | Pages vues | Visites | Visiteurs | Yoovi |
|---|---|---|---|---|
| Octobre | 1 518 106 | 303 970 | 144 370 | 14 076 |
| Juillet | 975 445 | 180 224 | 84 996 | 17 028 |
| Avril | 209 915 | 26 760 | 11 558 | nd |
NB : On parle de visiteurs uniques dédoublonés au mois.
Pour terminer, vous pouvez vous rendre sur Alexa pour un graphique de trafic .